pfeiffer(人B淋巴母細胞瘤)
CBP60633
詢 價
索取STR
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
| I. General information | |
| Synonyms: | pfeiffer |
| Background: | The Pfeiffer cell line was established in 1992 from a patient in the leukemic phase of diffuse large cell lymphoma (DLCL) with cleaved and non-cleaved nuclei. |
| Species: | Homo sapiens, human |
| Tissue: | derived from metastatic site: pleural effusion |
| Disease: | diffuse large cell lymphoma; non-Hodgkin's B cell lymphoma |
| Gender: | white, male, adult |
| Morphology: | lymphoblast |
| Growth Mode: | suspension |
| Doubling Time: | 24 to 30 hrs |
| DNA Profile: | CSF1PO: 10, 11 D13S317: 11, 12 D16S539: 12 D5S818: 10, 13 D7S820: 8, 12 THO1: 9, 9.3 TPOX: 9 vWA: 17, 18 Amelogenin: XY Our Cell Line Authentication Service |
| Culture Medium: |
RPMI-1640+20%FBS pfeiffer完全培養(yǎng)基,# CBP60633M |
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
| Antigen Expression: | CD10; Homo sapiens, CD19; Homo sapiens , CD20; Homo sapiens , CD38; Homo sapiens, CD10 +, CD19 +, CD20 +, CD38 +, CD23 -, CD39 - Ref |
| Comments: | The cells are negative for Epstein-Barr virus. For more information, please contact us (4008-750-250). |